
Willkommen im Investor Relations-Bereich der gamigo-Gruppe
Seit der Gründung im Jahr 2000 hat sich gamigo zu einem der führenden Publisher von Free-to-Play-Online- und Mobile-Games in Europa und Nordamerika entwickelt.
Insgesamt beschäftigt die gamigo Gruppe am Hauptsitz in Hamburg und in den Niederlassungen in Berlin (Deutschland), Austin (USA), Sevilla (Spanien) und Cebu City (Philippinen) mehr als 250 Mitarbeiter. Zum Kernportfolio des Unternehmens gehören erfolgreiche Gaming-Titel wie Trove, Fiesta Online, RIFT, Wizard101, Pirate101 und Extreme Car Driving Simulator.
gamigo strebt organisches Wachstum und Wachstum durch Akquisitionen an und hat seit 2013 über 25 Übernahmen getätigt, darunter Spiele-, Medien- und Technologieunternehmen sowie einzelne Spiele-Assets.
Informationen zur Anleihe der gamigo AG
Issuer: | gamigo AG |
Type of Security | Senior Secured Floating Rate Callable Bonds |
ISIN | SE0011614445 |
Listing | NASDAQ Stockholm / Frankfurt Stock Exchange (Open Market) |
Volume | EUR 50 million |
Initial nominal amount/denomination | EUR 100,000 |
Status | Senior secured |
Interest rate / coupon | 7.75% p.a. over the 3-month EURIBOR rate (minimum 0%) |
Payment of interest | January 11, April 11, July 11 and October 11 each year. The first payment date shall be January 11, 2019. The last payment date shall be October 11, 2022. |
Issue date | October 11, 2018 |
Issue price | 100% of the nominal amount |
Tap Issue 1: | April, 2019 with issue price at 100,5% of the nominal amount and a volume of EUR 10 million |
Tap Issue 2: | June, 2019 with issue price at 101,0% of the nominal amount and a volume of EUR 8 million |
Maturity | 4 years (2018-2022) |
Currency | EURO |
Redemption | October 11, 2022 |
Use of proceeds | The proceeds from the issue will be used to (1) refinance the Existing Debt together with accrued but unpaid interest, (2) finance general corporate Purposes (including investments and acquisitions), and (3) finance Transaction Costs. The proceeds from any Subsequents Bond Issue shall be used to finance general corporate purposes (including investments, Transaction Costs and acquisitions) of the Group. |
Sole Bookrunner | Pareto Securities AB, Stockholm |
Terms and Conditions | Download |
Finanzberichte
Finanzkalender
Veröffentlichungsdatum
30.November 2020 Quartalsbericht Q3 2020
26.Februar 2021 Jahres-End-Bericht Q4 2020